Mikroporotsuzko titaniozko aleaziozko zurtoina (HA estaldura) (titaniozko estaldura lodia) (JX T1103E JX T1103D)
1.
Produktua 12/14ko konikotasun estandarrarekin eta lepo estuago batekin diseinatuta dago artikulazioaren mugimendu-eremua handitzeko.
2.
Sekzio trapezoidal proximalak egonkortasun axiala eta birakaria ematen ditu.
3.
Hiru femur-zurtoin mota daude eskuragarri: HA estaldurarekin, titaniozko estaldura zakarrarekin eta ihinztadura bikoitzeko estaldurarekin.
4.
Produktua alboko sorbalda inklinatuarekin diseinatuta dago eta erraz inplantatzen da ebakuntza barruko trokanter handiaren haustura arriskua murrizteko.
5.
Protesiaren inplantazioan zehar ebakidura-indarra konpresio-tentsio bihurtzen den diseinu proximal mailakatuak ez du soilik protesiaren inplantazioan hasierako egonkortasuna hobetzen, baita hezur esponjosoarekiko kontaktu-eremua handitzen eta hezur-barruko hazkuntza-efektua hobetzen ere.
6.
Luzerako ildaskek eta estaldurek errotazioaren aurkako egonkortasuna ematen dute eta izter distaleko minak saihesten dituzte.
Aplikazioa
Hainbat adierazpenetan aplika daiteke. Hezur esponjosoa ahalik eta gehien kontserbatzen da.
Mikroporotsuzko titaniozko aleaziozko zurtoina (HA estaldura) (titanio lodiz estalitakoa)
(JX T1103E) (JX T1103D) Unitatea (mm)
| Produktuaren eredua | Zehaztapena | Lepo-ardatzaren angelua | Lepoaren luzera | Zurtoinaren luzera | Distantzia eszentrikoa |
| S41701 | 1# | 135° | 30 | 120 | 32 |
| S41702 | 2# | 135° | 33 | 130 | 34,5 |
| S41703 | 3# | 135° | 35 | 140 | 37 |
| S41704 | 4# | 135° | 35 | 145 | 37,5 |
| S41705 | 5# | 135° | 35 | 150 | 38,5 |
| S41706 | 6# | 135° | 37,5 | 155 | 41 |
| S41707 | 7# | 135° | 37,5 | 160 | 41,5 |
| S41708 | 8# | 135° | 37,5 | 165 | 42 |
| S41709 | 9# | 135° | 37,5 | 170 | 43 |
| A4109D01 | 1# | 135° | 30 | 120 | 32 |
| A4109D02 | 2# | 135° | 33 | 130 | 34,5 |
| A4109D03 | 3# | 135° | 35 | 140 | 37 |
| A4109D04 | 4# | 135° | 35 | 145 | 37,5 |
| A4109D05 | 5# | 135° | 35 | 150 | 38,5 |
| A4109D06 | 6# | 135° | 37,5 | 155 | 41 |
| A4109D07 | 7# | 135° | 37,5 | 160 | 41,5 |
| A4109D08 | 8# | 135° | 37,5 | 165 | 42 |
| A4109D09 | 9# | 135° | 37,5 | 170 | 43 |









